产品中心
名称
蓬翔室外重载PXDYAGV01
数量
-
+
我要询价
详细描述
序号 | 技术要求 | 分项内容 | 技术性能指标 |
1 | 驱动形式 | — | 双电机驱动,四轮转向 |
2 | 导航方式 | — | GNSS+激光+惯导 |
3 | 载重(t) | — | 1900/1/0 |
4 | 自重(t) | — | 0.8 |
5 | 总重(t) | — | 1.5 |
6 | 重载轴荷分配(%) | 前 | 1900/1/0 |
后 | 0.5 | ||
7 | 最大爬坡度(%) | — | 7 |
8 | 最高车速(km/h) | ≤3.6 | |
9 | 外形尺寸 (mm) | — | 2290×1597×652 |
10 | 离地间距(mm) | — | 76 |
11 | 蓄电池类型 | — | 铅酸电池 |
12 | 蓄电池容量电压V | — | 48 |
13 | 蓄电池容量(KWh) | — | 19.2 |
14 | 综合工况续航里程 | 1900/1/30 | |
上一篇
PX90MTYQ
蓬翔室外重载PXAGV30A
下一篇