产品中心
名称
蓬翔室外重载PXAGV10
数量
-
+
我要询价
详细描述
序号 | 技术要求 | 分项内容 | 技术性能指标 | 备 注 |
1 | 设备型号 | — | PXAGV10 | |
2 | 驱动形式 | — | 4×4 | |
3 | 导航方式 | — | GNSS+激光+惯导 | |
4 | 自重/载重/总重(t) | — | 6/10/16 | |
5 | 最大爬坡度(%) | — | 7°/12% | |
6 | 常用车速(km/h) | 空载 | 5.4 | 设计最高车速10 |
满载 | 3.6 | |||
7 | 外形尺寸 (mm) | 长×宽×高 | 7700X2300X1100 | |
8 | 电机结构形式 | — | 交流同步永磁电机 | 规格选配 |
9 | 蓄电池类型 | — | 磷酸铁锂 DC | |
10 | 蓄电池容量电压V | — | 540 | |
11 | 蓄电池容量(KWh) | — | 56/81 | 可按需定制 |
12 | 轮胎类型mm | — | 实心胎 | 尺寸可定制 |
13 | 制动系统 | — | 液压制动 | |
14 | 驻车制动 | — | 机械制动 | |
15 | 转向系统型式 | — | 电控全液压转向 | |
16 | 最小转弯半径(m) | — | 5 | |
(1)选用实心橡胶轮胎,适合室外复杂路况的远距离运输,越野性能好。 | ||||
(2)采用汽车底盘结构,高密度锂电池为能量源,大功率永磁同步电机为动力装置,动力足、速度快。 | ||||
(3)使用我公司自主研发的电驱桥和转驱桥系列平台,能够满足0-50T的产品需求。 | ||||
(4)整车包括位置丢失、通讯故障、运动异常、偏离引导、非接触式碰撞保护、接触避碰保护、急停开关等保护措施,满足室内外有人或者无人工作环境。 | ||||
(5)可根据实际工况选用惯性导航、视觉导航、GPS导航、磁导航、激光SLAM导航等多种导航方式。 | ||||
(6)可根据实际需求,定制增加如机械手、辊道、传送带、密封箱体等上装形式。 |
上一篇
蓬翔室外重载PXAGV20A
蓬翔室外重载PXAGV10C
下一篇